Sagħtar (Thymus vulgaris) hija ħaxixa aromatika komuni mill-familja tan-nagħniegħ. Intużat għal użi kulinari, mediċinali, ornamentali u fil-mediċina folkloristika f'varjetà ta' kulturi differenti. It-timu jintuża f'forma friska u mnixxfa, fergħa sħiħa (zokk wieħed maqtugħ mill-pjanta), u bħala żejt essenzjali estratt mill-partijiet tal-pjanta. Iż-żjut volatili tat-timu huma fost iż-żjut essenzjali ewlenin użati fl-industrija tal-ikel u fil-kożmetiċi bħala preservattivi u antiossidanti. Applikazzjonijiet speċifiċi studjati fit-tjur jinkludu:
- Antiossidant:Iż-żejt tat-timu juri potenzjal għat-titjib tal-integrità tal-barriera intestinali, l-istatus antiossidant kif ukoll għall-evokazzjoni ta' rispons immuni fit-tiġieġ.
- Antibatteriku:Iż-żejt tat-timu (1 g/kg) wera li huwa effettiv fit-tnaqqisKoliformijgħodd meta ntuża biex jinħoloq sprej għall-iskop ta' titjib tal-iġjene.
Sommarju tar-Riċerka Assoċjata mat-Tjur Imwettqa fuq it-Tim
| Formola | Speċi | Ammont | Perjodu ta' żmien | Riżultati | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Żejt essenzjali | Tiġieġ li jbidu | 42 jum | Is-supplimentazzjoni tad-dieta permezz ta' forma kkombinata ta' PEO u TEO jista' jkollha effetti ta' benefiċċju fuq il-parametri tal-prestazzjoni tat-tiġieġ li jbidu l-bajd imrobbija f'kundizzjonijiet ta' stress kiesaħ. | Mohsen et al., 2016 | |
| Ħwawar | Brojlers | 1 g/kg | 42 jum | +1 konsum tal-għalf, +2 BW, -1 FCR | Sarica et al., 2005 |
| Estratt | Brojlers | 50 sa 200 mg/kg | 42 jum | Prestazzjoni mtejba tat-tkabbir, attivitajiet ta' enzimi diġestivi, u attivitajiet ta' enzimi antiossidanti | Hashemipour et al., 2013 |
| Estratt | Brojlers | 0.1 g/kg | 42 jum | +1 konsum tal-għalf, +1 ADG, -1 FCR | Lee et al., 2003 |
| Estratt | Brojlers | 0.2 g/kg | 42 jum | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee et al., 2003 |
| Trab | Brojlers | 10 sa 20 g/kg | 42 jum | kellu effetti pożittivi fuq il-parametri tal-bijokimika tad-demm tat-tiġieġ tal-brojler | M Qasem et al., 2016 |
Ħin tal-posta: 12 ta' Jannar 2021





